На заводе оптовая прозрачная коррозионная стойкость простое стекло для измерения уровня воды
Обзор Описание продукта Прозрачное измерительное стекло представляет собой специальное стекло, изготовленное из специал
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Б12-420*34*17мм |
Рабочая температура | 430°С |
Рабочее давление | 6 МПа |
Цвет | Прозрачный |
Транспортный пакет | Картонные коробки и деревянные ящики |
Спецификация | 420*34*17 мм |
Товарный знак | АОХОН |
Источник | Хэбэй, Хэншуй |
Производственная мощность | 500000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта
Прозрачное измерительное стекло – это специальное стекло, изготовленное из специального термостойкого материала (основной компонент: боросиликатное стекло 3.3). В основном он используется в различных котлах, трубах, сосудах под давлением и т. д. для наблюдения за изменением уровня воды и уровня жидкости.
Параметры продукта
Размер | Введите | Тип Б | |||||
л | Б | С | л | Б | С | ||
0 | 95 | 30 | 17 | 95 | 34 | 17 | |
1 | 115 | 30 | 17 | 115 | 34 | 17 | |
2 | 140 | 30 | 17 | 140 | 34 | 17 | |
3 | 165 | 30 | 17 | 165 | 34 | 17 | |
4 | 190 | 30 | 17 | 190 | 34 | 17 | |
5 | 220 | 30 | 17 | 220 | 34 | 17 | |
6 | 250 | 30 | 17 | 250 | 34 | 17 | |
7 | 280 | 30 | 17 | 280 | 34 | 17 | |
300 | 30 | 17 | 300 | 34 | 17 | ||
8 | 320 | 30 | 17 | 320 | 34 | 17 | |
9 | 340 | 30 | 17 | 340 | 34 | 17 | |
10 | 370 | 34 | 17 | ||||
11 | 400 | ||||||
Следующий: Креативное тепло
Наш контакт
Отправить сейчас